
Bolsa de juta durável agradável promocional personalizada de fábrica para compras macias de algodão ecológico
Vantagens: 1.OEM profissional em sacola de compras, papelaria, impressão e embalagem. 2.Capacidade de produção mensal:
Informação básica.
| Modelo NÃO. | HX-CB-025 |
| Lidar | Tecido próprio ou fita ou corda PP |
| Rts | Não |
| Pacote de Transporte | Embalagem plana |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | HX |
| Origem | China |
| Código HS | 48211000 |
| Capacidade de produção | 80.000 PCS por mês |
Descrição do produto
Vantagens: 1.OEM profissional em sacola de compras, papelaria, impressão e embalagem. 2.Capacidade de produção mensal: 20 milhões de unidades;3. quantidade mínima para pedido, personalização de 1 unidade; 4. Produção completa de tecido / material, fabricação de sacolas, embalagens, até negócios de exportação; 5.Design profissional e equipe de controle de qualidade para desenvolver vários estilos e garantir a qualidade do produto;
| Mais informações para saco de algodão | |
| Material | Tecido de algodão ou lona de 4-20 onças |
| Cor | Qualquer cor pantone ou cor de impressão CMYK |
| Logotipo | Os designs e o logotipo do cliente são bem-vindos |
| lidar | Auto-tecido, fita, corda pp e etc. |
| Tamanho | Personalizado, tamanhos de estoque disponíveis. |
| Impressão | Impressão Cmyk, impressão em seda, impressão por transferência de calor e etc. |
| Taxa de amostra | Gratuito para mercadorias RTS (prontas para envio) |
| Quantidade mínima | Nenhum MOQ para mercadorias RTS (prontas para envio); 500-1000pcs por cor por design para produto personalizado |
| Embalagem | Caixa padrão de exportação ou sob sua exigência |
| Pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal e qualquer outra forma que desejar. |
| Entrega | Para amostras: 5~7 dias |
| Para produção: 15 ~ 35 dias com base em diferentes quantidades e design | |
| Porto de Carregamento | Porto de Ningbo ou porto de Xangai |





Envie para nós





